
Vrije dagen JKC Simcha 2023
5 april t/m 13 april | Pesach |
27 april. | Koningsdag |
5 mei. | Bevreidingsdag |
18 mei. | Hemelvaartsdag |
26 mei. | Sjawoe’ot |
29 mei. | 2e pinksterdag |
25 september. | Jom kipoer |
25 & 26 december | Kerst |
Feest/treur en extra dagen 2023
3 januari. | 10 tewet vastendag |
23 januari. | Rosh Chodesh Sjewat |
25 januari. | Nationale voorlees ontbijt |
6 februari. | Toebisjwat |
6 maart. | Ta’aniet Esther vastendag geen verjaardagen |
7 maart. | Poerim viering |
23 maart. | Rosh Chodesj Nissan |
3 maart. | Seider op KDV |
18 april. | Jom Hashoa geen feesten |
18 april. | Schoolfotograaf |
21 april. | Koningsspelen |
21 april. | Rosh Chodesh Ijar |
25 april. | Jom Hazikaron Geen feesten |
26 april. | Jom Ha’atsmaoet |
4 mei. | dodenherdenking |
14 mei. | moederdag |
18 juni. | vaderdag |
6 juli. | 17 Tammoez-vastendag-geen traktatie- start treur weken |
21 juli. | start zomervakantie |
8 t/m 15 december. | chanoeka |
Vrije dagen JKC Simcha 2024
1 januari. | nieuwjaarsdag |
23 april t/m 30 | Pesach |
9 mei. | Hemelvaartsdag |
20 mei. | 2e pinksterdag |
12 t/m 13 juni | Sjawoe’ot |
3 en 4 oktober | Rosj hasjana |
12 oktober. | Jom kipoer |
17 en 18 oktober | Soekot |
24 en 25 oktober | Sjeminie Atseret |
25 en 26 december. | Kerst |
Feest/treur en extra dagen 2024
10 tewet vastendag | |
11 januari. | Rosh Chodesh Sjewat |
24 januari t/m 3 februari | Nationale voorlees dagen |
25 januari. | Toebisjwat |
21 maart. | Poerim viering |
9 april. | Rosh Chodesj Nissan |
22 april. | Seider op KDV |
6 mei. | Jom Hashoa geen feesten |
Schoolfotograaf | |
Koningsspelen | |
Rosh Chodesh Ijar | |
Jom Hazikaron Geen feesten | |
13 mei. | Jom Ha’atsmaoet |
4 mei. | dodenherdenking |
12 mei. | moederdag |
16 juni. | vaderdag |
23 juni. | 17 Tammoez-vastendag-geen traktatie- start treur weken |
18 juli t/m 30 augustus | start zomervakantie |
25 december t/m 2 januari | chanoeka |